ВИДОВЕ СПОРЕД ДЕБЕЛИНАТА НА ИЗОЛАЦИЯТА
С δ 6 мм – за тръби с диаметър Ø 6 до Ø 54
С δ 9 мм – за тръби с диаметър Ø 6 до Ø 114
С δ 13 мм – за тръби с диаметър Ø 6 до Ø 114
С δ 19 мм – за тръби с диаметър Ø 8 до Ø 114
С δ 22 мм – по заявка
С δ 24 мм – по заявка
ИЗБОР НА ДЕБЕЛИНА НА ПОКРИТИЕТО
При температура на течността през разпределителната
мрежа до 130°С дебелината на пласта ИЗОГОМАТЕРМ се
определя съгласно приложените таблици:
– Препоръчвана дебелина на пласта |
1 | Номинален диаметър | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | 10 | 12 | 14 | 17 | 22 | 27 | 34 | 42 | 48 | 60 | 76 | 88 | 108 | 114 | |
Медни | 3/8″ | 1/2″ | 9/16″ | 3/4″ | 7/8″ | 1,1/8″ | 1,3/8″ | 1,5/8″ | 2,3/8″ | 3″ | 3,1/2″ | 4,1/4″ | 4,1/2″ | ||
Железни | 1/8″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1,1/4″ | 1,1/2″ | 2″ | 2,1/2″ | 3″ | 4″ | |||
Дебелина на пласта при темп. до 130°С |
6 | ||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
19 |
2 | Номинален диаметър | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | 10 | 12 | 14 | 17 | 22 | 27 | 34 | 42 | 48 | 60 | 76 | 88 | 108 | 114 | |
Медни | 3/8″ | 1/2″ | 9/16″ | 3/4″ | 7/8″ | 1,1/8″ | 1,3/8″ | 1,5/8″ | 2,3/8″ | 3″ | 3,1/2″ | 4,1/4″ | 4,1/2″ | ||
Железни | 1/8″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1,1/4″ | 1,1/2″ | 2″ | 2,1/2″ | 3″ | 4″ | |||
Дебелина на пласта при темп. до 130°С |
6 | ||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
19 |
3 | Номинален диаметър | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | 10 | 12 | 14 | 17 | 22 | 27 | 34 | 42 | 48 | 60 | 76 | 88 | 108 | 114 | |
Медни | 3/8″ | 1/2″ | 9/16″ | 3/4″ | 7/8″ | 1,1/8″ | 1,3/8″ | 1,5/8″ | 2,3/8″ | 3″ | 3,1/2″ | 4,1/4″ | 4,1/2″ | ||
Железни | 1/8″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1,1/4″ | 1,1/2″ | 2″ | 2,1/2″ | 3″ | 4″ | |||
Дебелина на пласта при темп. до 130°С |
6 | ||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
19 |